Seguindo o nosso curso sobre agulhas de tatuagem, aprenderemos mais com um Comparativo Entre Agulhas de Tatuagem.
Nessa tabelinha falamos sobre os seguintes temas:
Caso não entenda essas nomenclaturas, deixei linkado um artigo que fala um pouco sobre cada um desses detalhes.
Agulha | Tipo | Taper | Espessura |
Naja | Standard | Long Taper | 10 e 12 |
White Head | Standard | Long Taper | 10 e 12 |
White Head Premium | Premium | Extra Long Taper | 12 |
Marco de La Piel | Standard | Long Taper | 10 |
Black Cat – RL | Premium | Extra Long Taper | 12 |
Black Cat – RS | Premium | Medium Taper | 12 |
Black Cat – MG e MGR | Premium | Long Taper | 12 |
Pro Needles – RL | Premium | Long Taper | 12 |
Pro Needles – RS | Premium | Long Taper | 12 |
Pro Needles – MG e MGR | Premium | Medium Taper | 12 |
Perfect – RL | Premium | Medium Taper | 12 |
Perfect – RS | Premium | Short Taper | 12 |
Perfect – MG e MGR | Premium | Short Taper | 12 |
Todas as marcas de agulha que mencionamos são marcas com as quais eu já comercializei e sei que são de ótima qualidade.
Tem alguma dúvida ou sugestão sobre o nosso curso? Envie o seu comentário abaixo! Agora que você já conhece mais com o nosso Comparativo entre as agulhas de tatuagem, continue o seu curso sobre agulhas de tatuagem.